Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | Sa, 16.11.2024 | So, 17.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 11.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte S11 Di, 12.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S16 Di, 12.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007 Mi, 13.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 Fr, 15.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S13 Fr, 15.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 11.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte S11 Di, 12.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S16 Di, 12.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007 Mi, 13.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 Fr, 15.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S13 Fr, 15.11.2024 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 11.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1, S11 Di, 12.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S16 Di, 12.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007 Mi, 13.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 Fr, 15.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S13 Fr, 15.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 hier nur EI Mo, 11.11.2024 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 Di, 12.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S16 Di, 12.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 Fr, 15.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Fr, 15.11.2024 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 hier nur EI Mo, 11.11.2024 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 13.11.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 13.11.2024 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier nur EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Termineplanung in Moodle |